| 03-02-2018 09:51:56 | ||
|---|---|---|
| martijnham   | Vraag over onderstaande in 2015 in Arnhem genoteerde gegevens: NL NS 94 84 4921265-3 NL NS 94 84 4915131-5 NL NS 94 84 4925150-3 NL NS 94 84 4920020-3 Heeft iemand een idee om welk treinstel(nummer) het hier gaat? Ik vermoed dat het om een VIRM-treinstel gaat, maar verder geen idee over het bijbehorende nummer. Laatst bewerkt door martijnham op 03-02-2018 09:52 | |
| 03-02-2018 10:40:48 | ||
|---|---|---|
| bossie186   | Mogelijk een VIRM-4 van de nieuwste serie, kan je alleen niet het nummer onthullen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijtuigcodes_van_de_UIC Laatst bewerkt door bossie186 op 03-02-2018 10:41 | |
| 03-02-2018 10:49:15 | ||
|---|---|---|
| ChrisGBNL   | Ik heb even het boek Benelux Railways van de Britse Platform 5 erbij gepakt, volgens dat boek zou het om stel 9550 gaan. | |
| 03-02-2018 11:14:02 | ||
|---|---|---|
| railrunner   | Volgens mij stel 9550. NL NS 94 84 4915131-5 = ABv6 bak 380 8431 van stel 9550. NL NS 94 84 4925150-3 = ABv 3/4 bak 380 8150 van stel 9550. Ik denk dat de ander twee ook bij stel 9550 horen. Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijtuigcodes_van_de_UIC Laatst bewerkt door railrunner op 03-02-2018 11:18 | |
|   | advertentie | 
| 03-02-2018 11:18:01 | ||
|---|---|---|
| martijnham   | Hartelijk dank voor de reacties. Zeer aannemelijk dus treinstel 9550. | |
| 03-02-2018 12:58:12 | ||
|---|---|---|
| jeanne   | @ Martijn bij https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?032,8315203,page=4 vond ik: 84 Niederlande 94 Elektro-Triebwagen geschrieben von: Harald S Datum: 09.08.14 22:46 ----------------------------------------------- 9550 = 94 84 4921 266-1 NL-NS = 290 8766 + 94 84 4925 150-3 NL-NS = 380 8180 + 94 84 4915 131-5 NL-NS = 380 8431 + 94 84 4921 265-3 NL-NS = 290 8765 Jeanne Kok | |